成人高考是成人高等学校招生统一考试的简称,是为我国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试。
成人高考属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区、直辖市统一组织录取。
各层次题型、考题重点及分值解析
高起专、高起本层次 | |
《语文》 | ②Ⅱ卷(非选择题110分) 非选择题:现代文阅读、文言文阅读、古诗鉴赏,共50分 |
《英语》 | 题型分布及分值: ①Ⅰ卷(选择题共105分) 语音知识--7.5分 词汇与语法---22.5分 完形填空---30分 阅读理解---45分 ②Ⅱ卷(非选择题45分) 补全对话---15分 写作部分---30分 |
《数学》 | 题型分布及分值: ②Ⅱ卷(非选择题65分) 填空题:4小题,每小题4分 重难点: 集合与简易逻辑---8分 不等式和不等式组---7分 数列、导数和复数---15分 立体几何---30分 直线和圆锥曲线---30分 函数、三角函数---50分 概率与统计初步---10分 |
《史地》 (高起本) | 题型分布及分值: ①Ⅰ卷(选择题共80分): 40小题,每小题2分②Ⅱ卷(非选择题70分): 6小题,共70分 |
《物化》 (高起本) | 题型分布及分值: ①Ⅰ卷(选择题共60分): 选择题15小题,每小题4分②Ⅱ卷(非选择题90分): 填空题13小题,共57分 计算题3小题,共33分 |
注意: 点击进入:
专升本层次 | |
《政治》 | 论述题 40-41小题,每小题20分,共40分 重难点: 马克思主义哲学原理,约31%; |
《英语》 | 题型分值: 语音知识--5分 词汇与语法---15分 完形填空---30分 阅读理解---60分 补全对话---15分 写作部分---25分 |
《高等数学(一)》 《高等数学(二)》 | 解答题 21-28小题,共70分 ①《高等数学(一)》 极限和连续---约13% 一元函数微分学---约25% 一元函数积分学---约25% 多元函数微分学(含空间解析几何)---约20% 无穷级数---约7% 常微分方程---约10% ②《高等数学(二)》 极限和连续---约15% 一元函数微分学---约30% 一元函数积分学---约2% 多元函数微分学---约15% 概率论初步---约8% |
《医学综合》 | 题型分布及分值: X型题 71-90小题,每小题2分,共40分,多选题 |
《大学语文》 | 题型分析及分值: ①Ⅰ卷(选择题共40分) 选择题---共40分 现代文阅读 ---30分 写作---50分 |
《教育理论》 | 题型分布及分值: 辨析题:13-14小题,每小题6分,共12分 简答题:15-17小题,每小题8分,共24分 论述题:18小题,15分 ②心理学部分(75分) 选择题:19-30小题,每小题2分,共24分 辨析题:31-32小题,每小题6分,共12分 简答题:33-35小题,每小题8分,共24分 论述题:36小题,15分 |
《艺术概论》 | 题型分布及分值: ①Ⅰ卷(选择题共40分) 选择题:1-20小题,每小题2分,共40分 |
《生态学基础》 | 题型分布及分值: |
《民法》 | 论述题小题:39小题,共20分 案例分析题 40-41小题,每小题15分,共30分 重难点: |
(注:以上内容仅供参考,具体以当年实际试卷情况为准。)
注意:
①除统考科目外,是否再加试专业科目,由招生院校自行确定。如需加试专业科目,相关考生须自行向学校了解专业加试的科目、时间和地点等事宜。
Copyright © 2018-2022 All Rights Reserved 版权所有:桂林立盛传媒有限公司 桂ICP备12006552号-2
地址:桂林市兴安县兴安镇桂善街312号 EMAIL:11516588@qq.com
ICP经营许可证:桂B2-20210671 人力资源证: 兴人社许决字【2022】1号
Powered by PHPYun.